
od 2. 3. - 8. 3. 2026
| Pondělí | 19.00 | 22.00 | ||
| Úterý | 6.00 | 7.00 | 4 dráhy | |
| 8.00 | 8.45 | 3 dráhy | ||
| 14.00 | 15.00 | 3 dráhy | ||
| 21.00 | 22.00 | |||
| Středa | 13.00 | 17.00 | ||
| 19.00 | 22.00 | |||
| Čtvrtek | 6.00 | 7.00 | 4 dráhy | |
| 11.00 | 12.00 | 3 dráhy | ||
| 13.00 | 14.00 | |||
| 14.00 | 15.00 | 3 dráhy | ||
| Pátek | 6.00 | 7.00 | 4 dráhy | |
| 7.00 | 8.00 | |||
| 9.30 | 10.15 | |||
| 10.15 | 11.00 | 3 dráhy | ||
| 12.00 | 17.00 | |||
| Sobota | 8.00 | 16.00 | uzavřeno - plavecké závody | |
| 16.00 | 20.00 | |||
| Neděle | 10.00 | 18.00 |
od 23.2. - 1.3. 2026
| Pondělí | 19.00 | 22.00 | ||
| Úterý | 6.00 | 7.00 | 4 dráhy | |
| 8.00 | 8.45 | 3 dráhy | ||
| 11.45 | 13.00 | 3 dráhy | ||
| 14.00 | 15.00 | 3 dráhy | ||
| 21.00 | 22.00 | |||
| Středa | 13.00 | 15.00 | ||
| 19.00 | 22.00 | |||
| Čtvrtek | 6.00 | 7.00 | 4 dráhy | |
| 11.00 | 12.00 | 3 dráhy | ||
| 13.00 | 14.00 | |||
| 14.00 | 15.00 | 3 dráhy | ||
| Pátek | 6.00 | 7.00 | 4 dráhy | |
| 7.00 | 8.00 | |||
| 8.45 | 9.30 | 3 dráhy | ||
| 9.30 | 10.15 | |||
| 10.15 | 11.00 | 3 dráhy | ||
| 12.00 | 17.00 | |||
| Sobota | 11.00 | 20.00 | ||
| Neděle | 10.00 | 18.00 |
Způsob užívání plaveckých drah:
| Pondělí a středa | 19.00 - 20.00 hod. | bazén vyhrazen POUZE pro KONDIČNÍ plavce |
| bazén je rozdělen na 6 drah | ||
| 20.00 - 22.00 hod. | bazén vyhrazen pro REKREAČNÍ plavce | |
| bazén je rozdělen pouze 1 drahou |
Tímto opatřením se snažíme vyjít vstříc oběma skupinám plavců.
V případě jakékoliv změny bude platit níže uvedený týdenní harmonogram plavání.