Týden 16. 4. - 22. 4. 2018
Pondělí | 15.00 | - | 16.00 | |
19.00 | - | 22.00 | ||
Úterý | 6.00 | - | 7.00 | 1 dráha pro plavecký oddíl |
11.00 | - | 16.00 | 11.00-14.00 3 dráhy,13.00-14.00 2dráhy |
|
21.00 | - | 22.00 | 3 dráhy | |
Středa | 6.00 | - | 7.00 |
1 dráha pro plavecký oddíl |
10.15 | - | 11.00 | 3 dráhy | |
11.45 | - | 17.00 | ||
19.00 | - | 22.00 | ||
Čtvrtek | 10.15 |
- | 12.00 | 3 dráhy |
13.00 | - | 16.00 | 13.00 - 15.00 3 dráhy |
|
Pátek | 6.00 | - | 8.00 |
6.00 - 7.00 1 dráha pro plavecký oddíl |
8.45 | - | 9.30 | 3 dráhy |
|
10.30 | - | 18.00 | ||
21.00 | - | 22.00 | ||
Sobota | 10.00 | - | 20.00 | |
Neděle | 10.00 | - | 18.00 |
Týden 23. 4. - 29. 4. 2018
Pondělí | 15.00 | - | 16.00 | |
19.00 | - | 22.00 | ||
Úterý | 6.00 | - | 7.00 | |
11.00 | - | 16.00 | 11.00-14.00 3 dráhy, 13.00-14.00 2 dráhy | |
21.00 | - | 22.00 | 3 dráhy | |
Středa | 6.00 | - | 7.00 | |
10.15 | - | 11.00 | 3 dráhy |
|
11.45 | - | 17.00 | ||
19.00 | - | 22.00 | ||
Čtvrtek | 10.15 | - | 12.00 | 3 dráhy |
13.00 | - | 16.00 | 13.00-15.00 3 dráhy |
|
Pátek | 6.00 |
- | 8.00 |
6.00-7.00 1 dráha pro plavecký oddíl |
8.45 | - | 9.30 | 3 dráhy |
|
10.30 | - | 18.00 | ||
21.00 | - | 22.00 | ||
Sobota | 10.00 | - | 20.00 | |
Neděle | 10.00 | - | 18.00 | |